Die 10 erfolgreichsten parteilosen Einzelbewerber im Jahr 2002:

Wir haben uns bei der Reihung für die Anzahl der erhaltenen Stimmen entschieden, weil wir meinen, im 
Gegensatz zu Parteien zählt für Einzelbewerber nicht das Prozent-Ergebnisse, sondern jede einzelne Stimme. 

Name Vorname Stimmen Internet-Seite 
(eigene Recherche)
Wahl-
kreis
geb. Beruf PLZ Ort
Schereika Andre 3472 www.schereika.de 6 1962 Selbst.Friseurmeister 24534 Neumünster
Fischer Dr. Norbert 2299   206 1960 Arzt 54290 Trier
Fischer Werner 2065 www.wefis.de 258 1955 Dipl.-Finanzwirt (FH) 87600 Kaufbeuren
Spangenberg Dr. Günther 2063   57 1935 Rentner 16225 Eberswalde
Oertel Dr. Dr. Horst 1759   160 1940 Hochschuldozent 12170 Dresden
Wetekamp Ewald 1554   288 1952 Lehrer 78333 Stockach
Beier Andreas 1429   292 1971 Polizeibeamter 89160 Dornstadt
Thomas Dr. Erhard 1252   86 1936 Arzt 12683 Berlin
Schlichting Henner 1232   44 1967 Landwirt 29549 Bad Bevensen
Ditsche Frank 1208   78 1966 Kfm. Angestellter 13409 Berlin

  Fenster ausdrucken | Fenster schließen